Lexikon
Akquisition (Akquise) | Alle Aktivitäten und Maßnahmen zur Gewinnung von Kunden und Aufträgen. |
Balanced ScoreCard (BSC) | Die Balanced Scorecard ist ein Strategie-, Steuerungs-, Kommunikations- und Management-Instrument, das Anfang der 1990er Jahre entstand. In ihrer Grundstruktur umfaßt die BSC vier Perspektiven: Finanzen, Kunden/Markt, Prozesse, Potential. Diesen Perspektiven werden auf Basis der Vision und Strategie des Unternehmens idealerweise fünf bis sieben Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung zugeordnet. So werden alle wesentlichen Seiten des Unternehmens/der Organisation in ausgewogener („balanced“) Weise und in Ursache-Wirkungsketten (Strategy Map) dargestellt. |
Business Development | siehe Unternehmensentwicklung |
Changemanagement | siehe Veränderungsmanagement |
Controlling-Check | Analyse des betrieblichen Planungs-, Informations- und Steuerungssystems, der internen Organisation des Controllings und der Aussagefähigkeit des Reportings. Identifizieren von Möglichkeiten zur Optimierung der Unternehmenssteuerung und Weiterentwicklung eines empfängerorientierten Controllings, dass die Anforderungen der Unternehmer, Geschäftsführer und Manager vollumfänglich erfüllt. |
Forderungsmanagement | Planung, Organisation, Führung und Steuerung aller Aktivitäten / Maßnahmen, die möglichst zur vollständigen und rechtzeitigen Bezahlung von gelieferten Produkten und/oder erbrachten Leistungen führen |
Interimsmanagement | Zeitlich befristete Übernahme von Managementfunktionen durch einen Manager auf Zeit, wenn z.B. im Unternehmen keine ausreichenden Ressourcen vorhanden sind, um aktuell anstehende Aufgaben- oder Problemstellungen meistern zu können. |
Kennzahlensysteme | Mathematisch oder logisch verknüpfte Kennzahlen, die in ihrer Kombination die Geschäftsführung und verantwortliche Manager bei der Planung, Organisation, Führung und Steuerung des Unternehmens insgesamt oder ihres jeweiligen Verantwortungsbereiches unterstützen. |
Kostenmanagement | Planung, Organisation, Führung und Steuerung aller Aktivitäten / Maßnahmen die zu einer Kostenoptimierung und Verhinderung von Liquiditätsengpässen führen. Grundlage für dauerhaften Unternehmenserfolg und mehr Rentabilität. |
Kostensenkung | Reduzierung der Kosten auf das zur Produkterstellung und/oder Leistungserbingung erforderliche (Mindest)Maß. |
Kundenbindung | Alle Aktivitäten und Maßnahmen, um Kunden (stärker) an das Unternehmen zu binden. Ziel ist es, Stammkunden zu gewinnen und zusätzliche Verkäufe von Produkten und/oder Leistungen zu tätigen um höhere Umsätze je Kunde zu erzielen. |
Kundengewinnung | siehe Akquisition (Akquise) |
Liquidität | Das Unternehmen / die Organisation verfügt über ausreichende Zahlungsmittel (Liquide Mittel), um jederzeit alle seine Zahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) in ihrer Höhe und fristgerecht erfüllen zu können.. |
Management auf Zeit | siehe Interimsmanagement |
Organisationsentwicklung (OE) | Prozess der systematischen Vorbereitung und nachhaltigen Umsetzung von Veränderungen in Organisationen mit dem Ziel, die Effektivität und Effizienz der Organisation zu ihrer Zielerreichung zu verbessern. |
Personalentwicklung | Alle Aktivitäten und Maßnahmen um Mitarbeiter(gruppen) in Unternehmen/Organisationen systematisch zu qualifizieren und zu fördern. Dabei erwerben/verfeinern Mitarbeiter ihre Fähigkeiten/Fertigkeiten und erweitern ihre Kompetenzen. |
Potentialanalyse | Untersuchung der Fähigkeiten/Fertigkeiten einer Führungskraft/eines Mitarbeiters um festzustellen, wie er aktuellen Anforderungen seiner Stelle gerecht wird und künftige Herausforderungen bewältigen kann. Daraus ergeben sich: Einschätzung seiner Eignung für eine Position/Funktion. Beurteilung seiner künftigen Entwicklungsmöglichkeiten und bei Bedarf Identifikation unterstützender Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen einer strategischen Personalentwicklung |
Projekt-Check | Analyse des bestehenden Projektmanagement, der laufenden und geplanten Projekte. Identifizieren von Möglichkeiten zur Optimierung des Projektmanagement und Weiterentwicklung eines empfängerorientierten Projekt-Controllings, dass die Anforderungen der Unternehmer, Geschäftsführer und (Projekt) Manager vollumfänglich erfüllt. |
Projektmanagement | Planung, Organisation, Führung und Steuerung aller Aktivitäten / Maßnahmen zur erfolgreichen Abwicklung eines Projekts(/von Projekten. |
Prozessoptimierung | Alle Aktivitäten und Maßnahmen zur Verbesserung und Effizienzsteigerung bestehender Prozesse in Unternehmen und Organisationen. |
Rentabilität | Kennzahl zur Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens (z.B. Umsatzrentabilität). Diese Kennzahl spiegelt die Relation zwischen einer Erfolgsgröße (z.B. EBIT) und einer sinnvollen Bezugsgröße (z.B. Umsatz) wieder. So kann zum Beispiel ermittelt werden, wieviel Cent oder Prozent an jedem Euro Umsatz das Unternehmen "verdient" |
Restrukturierung | Alle Aktivitäten und Maßnahmen, die zu einer strategischen Neuausrichtung und damit langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens führen: Von der Umsatzsteigerung bis zur Kostensenkung. Vom Strategiewechsel bis zur Prozessoptimierung. Im Unterschied zur Unternehmenssanierung besteht hier nicht der enorme Zeitdruck und Handlungsbedarf zur Liquiditätssicherung und Kostensenkung. |
Sanierung | siehe Unternehmenssanierung |
SMART | Kriterien zur eindeutigen Definition von Zielen: S(pecific) M(easurable) A(chievable or Accepted) R(ealistic) T(imely). Ziele sind dann SMART, wenn Sie: S(pezifisch, eindeutig, präzise) M(essbar) A(nspruchsvoll, akzeptiert) R(ealisier-/erreichbar) T(erminierbar) sind. |
Strategisches Management | Planung, Organisation, Führung und Steuerung aller Aktivitäten und Maßnahmen, die eine erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und der (Über-)erfüllung der gesteckten Unternehmensziele sichern. |
Unternehmensentwicklung (UE) | Alle Aktivitäten und Maßnahmen, die auf eine zielorientierte und systematische Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Bereiche ausgerichtet sind, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein und erfolgreich am Markt zu agieren. |
Unternehmensführung | Alle Tätigkeiten, die darauf abzielen, den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung/-verwertung zu gestalten sowie Aktivitäten/Maßnahmen von Mitarbeiter(gruppen) zu initiieren/koordinieren um damit eine (Über-)Erfüllung der Unternehmensziele zu erreichen. |
Unternehmensorganisation | Umfaßt die Schaffung organisatorischer Strukturen und Regelungen (Aufbauorganisation), die Steuerung der betrieblichen Arbeitsabläufe/ des Leistungserstellungsprozesses (Ablauforganisation) und die Art und Weise des Zusammenwirkens von Personen (Kommunikationsprozess) mit dem Ziel die Unternehmensziele (über) zu erfüllen. |
Unternehmenssanierung | Alle Aktivitäten und Maßnahmen, die (drohende) Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung abwenden und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wieder herstellen. Mehr Informationen |
Unternehmenssteuerung | Alle Tätigkeiten, die mit Hilfe eines geeigneten Planungs- und Reportingsystems die Erreichung der Unternehmensziele permanent Nachhalten, bei Bedarf Lern- /Anpassungsprozesse und /oder Kurskorrekturen initiieren sowie zu einer Weiterentwicklung der Strategie und der Unternehmensziele beitragen. |
Unternehmensstrategie | Konzeption/ genauer Plan des mittel- bis langfristigen Vorgehens, um die definierten Unternehmensziele zu erreichen. Eine Strategie muß konkret, verständlich, handlungs- und nutzenorientiert, relevant und widerspruchsfrei sein. |
Unternehmensziele | Gedanklich vorweggenommener Soll-Zustand, den das Unternehmen in der Zukunft erreichen will. Das Ziel ist Handlungsgrundlage für das Unternehnen und zugelich auch Anspruch an sich. Qualitative und quantitative Ziele sind Orientierungsgrundlage für alle unternehmerischen Entscheidungen und Aktivitäten sowie Maßstab für den künftigen Unternehmenserfolg. Ziele müssen SMART sein |
Veränderungsmanagement | Planung, Organisation, Führung und Steuerung aller Aktivitäten / Maßnahmen, die zu Veränderungen bzw. einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess eines Unternehmens / einer Organisation führen. Veränderungs- bzw. Handlungsbedarf kann sich ergeben z.B. aus einem Strategiewechsel, einer Restrukturierung, Prozessoptimierung, Kostensenkungen, etc. |
Coaching | Coaching dient der Entwicklung, Unterstützung, Begleitung von Menschen. Coaching fördert die Selbstreflexion/-wahrnehmung und gibt durch zielgerichtete Fragen Hilfe zur Selbsthilfe. |
Sie haben noch Fragen?
Melden Sie sich einfach bei uns:
+49 (0) 8131 - 316867 info(at)3e-netzwerk.de
Oder geben Sie Ihre Kontaktdaten an und wir rufen Sie binnen 24 Stunden zurück!
Unsere Buchempfehlung für Sie:
„Coaching im Unternehmen“
Die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung … jetzt weiterlesen!
Gratis für Sie
Hier haben wir Informationen und Downloads für Sie hinterlegt.
Aktuelle Veranstaltungen:
Die Seminar-Reihe zum Buch "Coaching im Unternehmen"
„Fit für die Praxis“ - Workshop-Reihe für ihren nachhaltigen Unternehmer-Erfolg

